top of page

Divisions
Men's Bodybuilding
Clase | Descripción |
---|---|
True Novice | One Class |
Junior | One Class (18 – 23 years) |
Novice | One Class |
Masters +35 | 35+ (One Class) |
Masters +40 | 40+ (One Class) |
Lightweight | Up to & including 165.25 lbs / 75kg |
Heavyweight | Over 187.25 lbs / 85kg |
Middleweight | Over 165.25lbs Up to and including 187.25 lbs / 85kg |
Men's Physique
Clase | Descripción |
---|---|
Junior | One Class (18 – 23 years) |
True Novice | One Class |
Novice | One Class |
Masters +35 | 35+ (One Class) |
Masters +40 | 40+ (One Class) |
Clase A | Up to and including 5.8" / 173cm |
Clase B | Over de 5.8" / 173cm |
Classic Physique
Clase | Descripción |
---|---|
Junior | One Class (18 – 23 years) |
True Novice | One Class |
Novice | One Class |
Masters +35 | 35+ (One class) |
Masters +40 | 40+ (One Class) |
Clase A | Up to and including 5.9" / 175 cm * Must make weight from grid |
Clase B | Over 5.9" / 175 cm * Must make weight from grid |
Woman's Physique
Clase | Descripción |
---|---|
Novice | One Class |
Clase A | Up to and including 5.6" / 168 cm |
Clase B | Over 5.6" / 168 cm |
Fit Model
Clase | Descripción |
---|---|
Junior | One Class (18 – 23 years) |
True Novice | One Class |
Novice | One Class |
Masters +35 | 35+ (One Class) |
Masters +40 | 40+ (One Class) |
Clase A | Up to and including 5.2" / 157.5 cm |
Clase B | Over 5.2" / 157.5 cm Up to and including 5.4" / 162.6 cm |
Clase C | Over 5.4" / 162.6 cm Up to and including 5.6" / 167.6 cm |
Clase D | Over 5.6" / 167.6 cm |
Bikini
Clase | Descripción |
---|---|
Junior | One Class (18 – 23 years) |
True Novice | One Class |
Novice | One Class |
Regional Masters +35 | 35+ (One Class) |
Regional Masters +40 | 40+ (One Class) |
Clase A | Up to and including 5.2" / 157 cm |
Clase B | Over 5.2 " / 157 cm |
Figure
Clase | Descripción |
---|---|
Junior | One Class (18 – 23 years) |
True Novice | One Class |
Novice | Clase Única |
Masters +35 | 35+ (One Class) |
Masters +40 | 40+ (One Class) |
Clase A | Up to and including 5.4" / 163cm |
Clase B | Over 5.4" / 163 cm |

Woman's Wellness
Clase | Descripción |
---|---|
Junior | One Class (18 – 23 years) |
True Novice | One Class |
Novice | One Class |
Masters +35 | 35+ (One Class) |
Masters +40 | 40+ (One Class) |
Clase A | Up to and including 5.4" / 163 cm |
Clase B | Over 5.4" / 163 cm |
bottom of page